Für Käufer aus Übersee bedeutet die kluge Wahl eines Leuchtkastens, dass man Billigangeboten aus dem Weg geht und sich auf die szenariospezifischen Bedürfnisse konzentriert. Hier sind die wichtigsten Informationen, um den Lärm auszublenden:
Parameter | Anforderung für den Innenbereich | Anforderung für den Außenbereich | Rote Flaggen |
---|---|---|---|
Helligkeit | 800–1500 Nits | ≥2000 Nits | Kein spezifischer Zahlenwert |
Lichtquelle | LED (CRI ≥90, 50.000+ Std.) | LED (wasserdicht, 50.000+ Std.) | Unmarkenchips, kurze Lebensdauer |
Bauqualität | Robuster Rahmen, Acrylplatte | IP65+, rostfreier Rahmen | Dünne Paneele, lose Dichtungen |
Strom/Einfachheit | Energiesparend (Dimmen optional) | Solar-/Bewegungssensoren (optional) | Hoher Stromverbrauch |
Konzentrieren Sie sich auf die Gesamtbetriebskosten, nicht nur auf den Anschaffungspreis. Ein hochwertiger Leuchtkasten hält 5–10 Jahre; ein billiger muss möglicherweise innerhalb von 1–2 Jahren ersetzt werden.
Für Käufer aus Übersee bedeutet die kluge Wahl eines Leuchtkastens, dass man Billigangeboten aus dem Weg geht und sich auf die szenariospezifischen Bedürfnisse konzentriert. Hier sind die wichtigsten Informationen, um den Lärm auszublenden:
Parameter | Anforderung für den Innenbereich | Anforderung für den Außenbereich | Rote Flaggen |
---|---|---|---|
Helligkeit | 800–1500 Nits | ≥2000 Nits | Kein spezifischer Zahlenwert |
Lichtquelle | LED (CRI ≥90, 50.000+ Std.) | LED (wasserdicht, 50.000+ Std.) | Unmarkenchips, kurze Lebensdauer |
Bauqualität | Robuster Rahmen, Acrylplatte | IP65+, rostfreier Rahmen | Dünne Paneele, lose Dichtungen |
Strom/Einfachheit | Energiesparend (Dimmen optional) | Solar-/Bewegungssensoren (optional) | Hoher Stromverbrauch |
Konzentrieren Sie sich auf die Gesamtbetriebskosten, nicht nur auf den Anschaffungspreis. Ein hochwertiger Leuchtkasten hält 5–10 Jahre; ein billiger muss möglicherweise innerhalb von 1–2 Jahren ersetzt werden.